Today our company, offers the most competitive and fair prices for domain registration services. Due to the large number of domains that are in our care, we get a significant discount from our registrar. This creates a very positive impact on the price of domain names offered to you!
Zone | Registration | Renewal | Transfer |
---|---|---|---|
.ru | RUB 390.00 / year | RUB 390.00 / year | RUB 390.00 |
.рф | RUB 390.00 / year | RUB 390.00 / year | RUB 390.00 |
.com | RUB 1,200.00 / year | RUB 1,200.00 / year | RUB 1,200.00 |
.net | RUB 1,440.00 / year | RUB 1,440.00 / year | RUB 1,440.00 |
.org | RUB 1,390.00 / year | RUB 1,390.00 / year | RUB 1,390.00 |
.biz | RUB 1,640.00 / year | RUB 1,640.00 / year | RUB 1,640.00 |
.info | RUB 1,940.00 / year | RUB 1,940.00 / year | RUB 1,940.00 |
.name | RUB 1,080.00 / year | RUB 1,080.00 / year | RUB 1,080.00 |
.ist | RUB 4,380.00 / year | RUB 4,380.00 / year | RUB 4,380.00 |
.pro | RUB 2,190.00 / year | RUB 2,190.00 / year | RUB 2,190.00 |
.tv | RUB 3,950.00 / year | RUB 3,950.00 / year | RUB 3,950.00 |
.ws | RUB 840.00 / year | RUB 2,340.00 / year | RUB 2,240.00 |
.in | RUB 1,740.00 / year | RUB 1,740.00 / year | RUB 1,740.00 |
.me | RUB 2,190.00 / year | RUB 2,190.00 / year | RUB 2,190.00 |
.cc | RUB 3,450.00 / year | RUB 3,450.00 / year | RUB 3,450.00 |
.mobi | RUB 2,240.00 / year | RUB 2,240.00 / year | RUB 2,240.00 |
.us | RUB 1,240.00 / year | RUB 1,240.00 / year | RUB 1,240.00 |
.pw | RUB 2,240.00 / year | RUB 2,240.00 / year | RUB 2,240.00 |
.com.ru | RUB 700.00 / year | RUB 700.00 / year | RUB 700.00 |
.net.ru | RUB 760.00 / year | RUB 760.00 / year | RUB 760.00 |
.org.ru | RUB 700.00 / year | RUB 700.00 / year | RUB 250.00 |
.msk.ru | RUB 700.00 / year | RUB 700.00 / year | RUB 960.00 |
.spb.ru | RUB 700.00 / year | RUB 700.00 / year | RUB 960.00 |
.de | RUB 1,940.00 / year | RUB 1,940.00 / year | RUB 1,940.00 |
.be | RUB 1,740.00 / year | RUB 1,740.00 / year | RUB 1,740.00 |
.bz | RUB 3,240.00 / year | RUB 3,240.00 / year | RUB 3,240.00 |
.ch | RUB 2,750.00 / year | RUB 2,750.00 / year | RUB 3,080.00 |
.asia | RUB 2,040.00 / year | RUB 2,040.00 / year | RUB 2,040.00 |
.nov.ru | RUB 700.00 / year | RUB 700.00 / year | RUB 700.00 |
.tel | RUB 1,740.00 / year | RUB 1,740.00 / year | RUB 1,740.00 |
.travel | RUB 11,250.00 / year | RUB 11,250.00 / year | RUB 11,250.00 |
.co | RUB 3,740.00 / year | RUB 3,740.00 / year | RUB 3,740.00 |
.gs | RUB 3,150.00 / year | RUB 3,150.00 / year | RUB 3,520.00 |
.im | RUB 4,650.00 / year | RUB 4,650.00 / year | RUB 5,180.00 |
.io | RUB 7,150.00 / year | RUB 7,150.00 / year | RUB 7,960.00 |
.bet | RUB 3,050.00 / year | RUB 3,050.00 / year | RUB 3,050.00 |
.cz | RUB 3,450.00 / year | RUB 3,450.00 / year | RUB 3,850.00 |
.fm | RUB 10,150.00 / year | RUB 10,150.00 / year | RUB 10,150.00 |
.li | RUB 2,750.00 / year | RUB 2,750.00 / year | RUB 3,080.00 |
.ru.com | RUB 4,240.00 / year | RUB 4,240.00 / year | RUB 4,240.00 |
.ms | RUB 4,750.00 / year | RUB 4,750.00 / year | RUB 5,300.00 |
.vg | RUB 5,150.00 / year | RUB 5,150.00 / year | RUB 5,150.00 |
.jp | RUB 18,640.00 / year | RUB 18,640.00 / year | RUB 18,640.00 |
.pl | RUB 5,150.00 / year | RUB 5,150.00 / year | RUB 5,740.00 |
.vc | RUB 4,650.00 / year | RUB 4,650.00 / year | RUB 4,650.00 |
.ag | RUB 12,150.00 / year | RUB 12,150.00 / year | RUB 12,150.00 |
.bid | RUB 1,000.00 / year | RUB 1,000.00 / year | RUB 1,000.00 |
.gd | RUB 4,750.00 / year | RUB 4,750.00 / year | RUB 4,750.00 |
.sh | RUB 7,150.00 / year | RUB 7,150.00 / year | RUB 7,960.00 |
.so | RUB 7,740.00 / year | RUB 7,740.00 / year | RUB 7,740.00 |
.москва | RUB 2,050.00 / year | RUB 2,050.00 / year | RUB 2,050.00 |
.xxx | RUB 10,950.00 / year | RUB 10,950.00 / year | RUB 10,950.00 |
.ac | RUB 9,150.00 / year | RUB 9,150.00 / year | RUB 10,180.00 |
.city | RUB 3,750.00 / year | RUB 3,750.00 / year | RUB 3,750.00 |
.cn | RUB 3,150.00 / year | RUB 3,150.00 / year | RUB 3,150.00 |
.cn.com | RUB 7,950.00 / year | RUB 4,750.00 / year | RUB 4,750.00 |
.de.com | RUB 3,750.00 / year | RUB 3,750.00 / year | RUB 4,750.00 |
.es | RUB 2,300.00 / year | RUB 2,300.00 / year | RUB 2,300.00 |
.gr.com | RUB 3,750.00 / year | RUB 3,750.00 / year | RUB 2,850.00 |
.lc | RUB 9,150.00 / year | RUB 9,150.00 / year | RUB 9,150.00 |
.tc | RUB 15,650.00 / year | RUB 15,650.00 / year | RUB 15,650.00 |
.us.com | RUB 3,750.00 / year | RUB 3,750.00 / year | RUB 2,850.00 |
.zone | RUB 3,190.00 / year | RUB 3,190.00 / year | RUB 3,190.00 |
.adult | RUB 21,250.00 / year | RUB 21,250.00 / year | RUB 21,250.00 |
.audio | RUB 8,750.00 / year | RUB 8,750.00 / year | RUB 8,750.00 |
.bar | RUB 13,450.00 / year | RUB 13,450.00 / year | RUB 13,450.00 |
.bayern | RUB 8,250.00 / year | RUB 8,250.00 / year | RUB 8,250.00 |
.beer | RUB 6,550.00 / year | RUB 6,550.00 / year | RUB 6,550.00 |
.app | RUB 2,780.00 / year | RUB 2,780.00 / year | RUB 2,780.00 |
.su | RUB 1,740.00 / year | RUB 1,740.00 / year | RUB 1,960.00 |
.spa | RUB 11,150.00 / year | RUB 11,150.00 / year | RUB 11,150.00 |
.blackfriday | RUB 7,250.00 / year | RUB 7,250.00 / year | RUB 7,250.00 |
.br.com | RUB 7,950.00 / year | RUB 7,950.00 / year | RUB 4,750.00 |
.com.ua | RUB 950.00 / year | RUB 950.00 / year | RUB 950.00 |
.design | RUB 2,100.00 / year | RUB 2,100.00 / year | RUB 2,100.00 |
.eu.com | RUB 2,140.00 / year | RUB 2,140.00 / year | RUB 2,140.00 |
.hn | RUB 11,150.00 / year | RUB 11,150.00 / year | RUB 11,150.00 |
.kiev.ua | RUB 800.00 / year | RUB 800.00 / year | RUB 800.00 |
.la | RUB 4,650.00 / year | RUB 4,650.00 / year | RUB 4,650.00 |
.mn | RUB 5,750.00 / year | RUB 5,750.00 / year | RUB 5,750.00 |
.moscow | RUB 2,250.00 / year | RUB 2,250.00 / year | RUB 2,250.00 |
.mx | RUB 5,450.00 / year | RUB 5,450.00 / year | RUB 5,450.00 |
.no.com | RUB 7,950.00 / year | RUB 7,950.00 / year | RUB 4,750.00 |
.pp.ru | RUB 700.00 / year | RUB 700.00 / year | RUB 250.00 |
.sc | RUB 10,950.00 / year | RUB 10,950.00 / year | RUB 10,950.00 |
.se.com | RUB 7,950.00 / year | RUB 7,950.00 / year | RUB 4,750.00 |
.uk.com | RUB 7,950.00 / year | RUB 7,950.00 / year | RUB 4,750.00 |
We accept the following automatic payment methods: Yandex.Money